ヒト型協働ロボット「NEXTAGE」兼松の外観検査自動化アプリケーションに採用 外観検査と前後作業を一括で自動化
2021年10月26日
By 山田 航也
カワダロボティクス株式会社はヒト型協働ロボット「NEXTAGE」が兼松株式会社が提供するAI技術を活用した画像検査サービス「AIPENET」(アイペネット)による外観検査自動化アプリケーション内のロボットとして採用されたことを発表した。
「AIPENET」と「NEXTAGE」が外観検査・前後作業を自動化
近年、多くの業界・企業から要望がある“外観検査”の自動化を実現するため、兼松株式会社はAI技術を活用した画像検査サービス「AIPENET」(アイペネット)による外観検査サービスの提供を開始した。その中で、外観検査に伴う前後作業(商品ハンドリングなど)を行うロボットとして作業の汎用性の高さが特長のヒト型協働ロボット「NEXTAGE」を採用し、外観検査と前後作業を一括で自動化するアプリケーションとなっている。
対応可能な作業:商品の外観検査(賞味期限の印字・ラベル剥がれ・キズなど)・前後作業など
兼松株式会社は「まるごとサブスクプラン」と称し、外観検査工程一連の自動化に必要なAI(外観検査サービス)とハード(ロボット)をまとめてサブスクリプション形式で提供しているため、初期費用を大幅に抑え、すぐに実運用を開始することが可能。さらに、兼松株式会社では「AIPENET」の無料PoCキャンペーンも期間限定で実施している。
概要
名称 | AI技術を活用した画像検査サービス「AIPENET」(アイペネット)とヒト型協働ロボット「NEXTAGE」が入った「まるごとサブスクプラン」 ※買い取りの相談も受け付けている。 |
---|---|
内容 | AI技術を活用した画像検査サービス「AIPENET」とヒト型協働ロボット「NEXTAGE」をまとめて提供。初期費用を大幅に抑えて、実運用を開始することが可能。最低利用期間は6ヵ月。 ※導入時に、AIモデル作成、ハード搬入等の費用は別途必要となる。 |
リリース時期 | 2021年10月26日 |
対応可能な作業 | 商品の外観検査(賞味期限の印字・ラベル剥がれ・キズなど)・前後作業など ※利用者が希望の検査内容・作業内容をヒアリングする。 <外観検査の自動化により、下記のような問題を解決する> |
特徴 | 【AIによる外観検査】×【実用性の高いNEXTAGEによる前後作業の自動化】 ・利用者の要望に応じて、柔軟に検査判定用のAIモデルを作成 ・検査精度を継続的に改善 ※日常の検査データを利用して毎月自動学習を行い、AIモデルを更新 ・実用性の高いヒト型協働ロボット「NEXTAGE」によって多様な作業を自動化 |
導入事例 | 既に一連の作業自動化の導入事例がある。 ・カートンに入っている商品の外観検査(テープを切り、カートンを開く) ・賞味期限、ラベル剥がれ、キズなどを検査し、不良品を良品と入れ替える ・カートンにテープを貼る |
期間限定で無料のPoCキャンペーンを実施中 | 検査対象や検査基準のヒアリングを行った後、画像検査AIの実証実験を実施 |
価格 | 「まるごとサブスクプラン」価格については別途問合せください。 https://bc3.kanematsu.co.jp/aipenet |
「AIPENET」Webサイト | https://bc3.kanematsu.co.jp/aipenet |
ABOUT THE AUTHOR /
山田 航也横浜出身の1998年生まれ。現在はロボットスタートでアルバイトをしながらプログラムを学んでいる。好きなロボットは、AnkiやCOZMO、Sotaなどのコミュニケーションロボット。